ଡ୍ୟୁଜ୍ ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର |
ଜେନସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ | (KW) | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ | (KVA) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | (KW) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | (KVA) | ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍ | | ENGINE RATED ଶକ୍ତି (KW) | ଖୋଲନ୍ତୁ | | ସାଉଣ୍ଡପ୍ରୋଫ୍ | | ଟ୍ରେଲର୍ |
TBF22 | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | O | O | O |
TBF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | O | O | O |
TBF50 | 36 | 45 | 40 | 50 | BFM3T | 40 | O | O | O |
TBF55 | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 45 | O | O | O |
TBF66 | 48 | 60 | 53 | 66 | BF4M2012 | 54 | O | O | O |
TBF83 | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | O | O | O |
TBF103 | 75 | 94 | 83 | 103 | BF4M2012C G2 | 85 | O | O | O |
TBF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | | 97 | O | O | O |
TBF125 | 90 | 113 | 99 | 125 | BF4M1013EC G2 | | 105 | O | O | O |
TBF138 | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | O | O | O |
TBF165 | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | | 146 | O | O | O |
TBF200 | 145 | 181 | 160 | 200 | BF6M1013EC G2 | | 160 | O | O | O |
TBF206 | 150 | 188 | 165 | 206 | BF6M1013FC G2 | | 166 | O | O | O |
TBF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FC G3 | | 183 | O | O | O |
TBF250 | 180 | 225 | 200 | 250 | BF6M1015-LAGA | | 208 | O | O | O |
TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | TCD8.0 | 225 | O | O | O |
TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LAG1A | | 228 | O | O | O |
TBF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LAG2A | | 256 | O | O | O |
TBF344 | 250 | 313 | 275 | 344 | BF6M1015C-LAG3A | | 282 | O | O | O |
TBF385 | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LAG4 | | 310 | O | O | O |
TBF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LAG | | 328 | O | O | O |
TBF481 | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015C-LAG1A | | 388 | O | O | O |
TBF500 | 360 | 450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LAG2 | | 403 | O | O | O |
TBF523 | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LAG1A | | 413 | O | O | O |
TBF550 | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LAG2 | | 448 | O | O | O |
TBF564 | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LAG3 | | 458 | O | O | O |
TBF591 | 430 | 538 | 473 | 591 | BF8M1015CP-LAG4 | | 480 | O | O | O |
TBF625 | 450 | 563 | 500 | 625 | BF8M1015CP-LAG5 | | 509 | O | O | O |
TBF756 | 550 | 688 | 605 | 756 | HC12V132ZL-LAG1A | | 600 | O | O | |
TBF825 | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2A | | 666 | O | O |
ଜେନସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ | (KW) | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ | (KVA) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | (KW) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | (KVA) | ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍ | | ENGINE RATED ଶକ୍ତି (KW) | ଖୋଲନ୍ତୁ | | ସାଉଣ୍ଡପ୍ରୋଫ୍ | | ଟ୍ରେଲର୍ |
TBF28 | 20 | 25 | 22 | 28 | BFM3 G1 | 25 | O | O | O |
TBF39 | 28 | 35 | 31 | 39 | BFM3 G2 | 34 | O | O | O |
TBF50 | 36 | 45 | 40 | 50 | BFM3T | 45 | O | O | O |
TBF63 | 45 | 56 | 50 | 63 | BFM3C | 55 | O | O | O |
TBF69 | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 63 | O | O | O |
TBF83 | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 79 | O | O | O |
TBF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C G2 | 96 | O | O | O |
TBF125 | 90 | 113 | 99 | 125 | BF4M1013EC G1 | | 105 | O | O | O |
TBF138 | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013EC G2 | | 115 | O | O | O |
TBF150 | 110 | 138 | 121 | 150 | BF4M1013FC | 124 | O | O | O |
TBF165 | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | | 155 | O | O | O |
TBF206 | 150 | 188 | 165 | 206 | BF6M1013EC G2 | | 181 | O | O | O |
TBF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FC G2 | | 186 | O | O | O |
TBF250 | 180 | 225 | 198 | 250 | BF6M1013FC G3 | | 204 | O | O | O |
TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | TCD8.0 | 245 | O | O | O |
TBF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | TCD8.0 | 245 | O | O | O |
TBF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015-LAGB | | 225 | O | O | O |
TBF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LAG1B | | 244 | O | O | O |
TBF344 | 250 | 313 | 275 | 344 | BF6M1015C-LAG2B | | 279 | O | O | O |
TBF385 | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LAG3B | | 306 | O | O | O |
TBF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LAG1B | | 320 | O | O | O |
TBF440 | 320 | 400 | 352 | 440 | BF6M1015CP-LAG2B | | 351 | O | O | O |
TBF500 | 360 | 450 | 396 | 500 | BF8M1015C-LAG1B | | 408 | O | O | O |
TBF523 | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LAG1B | | 429 | O | O | O |
TBF550 | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LAG2B | | —— | O | O | O |
TBF625 | 450 | 563 | 495 | 625 | BF8M1015CP-LAG3B | | 500 | O | O | O |
TBF756 | 550 | 688 | 605 | 756 | HC12V132ZL-LAG1B | | 600 | O | O | |
TBF825 | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | | 666 | O | O |
ଡ୍ୟୁଜ୍ ଏହାର ଶୀତଳ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ |1990 ଦଶକ ଆରମ୍ଭରେ, କମ୍ପାନୀ 30kW ରୁ 440kw ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିସର ସହିତ ନୂତନ ଜଳ-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ (1011, 1012, 1013, 1015, ଇତ୍ୟାଦି) ବିକଶିତ କଲା |ଇଞ୍ଜିନଗୁଡିକର ନୂତନ କ୍ରମରେ ଛୋଟ ଆକାର, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଭଲ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ସହଜ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଦୁନିଆରେ ନିର୍ଗମନ ନିୟମକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବଜାରର ବ୍ୟାପକ ଆଶା ରଖିପାରେ |
DEUTZ (ଡାଲିଆନ୍) ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ DEUTZ AG (ଦୁନିଆରେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା) ଏବଂ ଚାଇନାରେ FAW (ଚାଇନା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ) ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା |
କମ୍ପାନୀର ତିନୋଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ସିରିଜ୍ C, E ଏବଂ D) 16 ରୁ 225 କିଲୋୱାଟ (kw) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ପରିସର ଥିଲା |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଧାର, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଇଞ୍ଜିନ କରିଥାଏ | ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, R&D ସିଷ୍ଟମ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପାୱାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଲାଭ ଏବଂ ବଜାର ରଣନୀତି, ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ |
ହେବାଇ ହୁବେଇ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋ।2015 ରେ, କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ TCD12.0 / 16.0 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ସାଧାରଣ ରେଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି 132 ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ବ technical ଷୟିକ ସ୍ତରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା |ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର କ୍ରମାଗତ ନବୀକରଣ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବଜାରରେ 132 ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି |ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ହୁଆଚାଇ କମ୍ପାନୀ “ସାମରିକ-ଆଧାରିତ, ସାମରିକ-ନାଗରିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା” ର ଅପରେଟିଂ ଗାଇଡିଂ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କଲା ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ଉନ୍ନତ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିର୍ମାଣକୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏବଂ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେନୂତନତ୍ୱର ରାସ୍ତା |ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅର୍ଥନ operations ତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନ indic ତିକ ସୂଚକାଙ୍କ ଯେପରିକି ଅପରେଟିଂ ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷମତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି |ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବଜାର ସଂରଚନା ବାୟୁ-କୁଲିଂରୁ ଜଳ-କୁଲିଂ ଏବଂ ବାୟୁ-ଜଳ କୁଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି;ବ୍ୟବସାୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସାମରିକ ଉତ୍ପାଦରୁ ସାମରିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି;ଉତ୍ପାଦ ବିବିଧକରଣ ଏବଂ କ୍ରମିକୀକରଣ ହାସଲ କରିଛି, ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମାପ ଅଛି ବଜାର ଏବଂ ଚରିତ୍ର ବଜାର ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି |