୫୦ହର୍ଟଜ୍
୬୦ହର୍ଟଜ୍
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ନିର୍ଗମନ ମାନକ: ଚୀନ୍ II |
ଜେନେସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର | ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | ଇଞ୍ଜିନ୍ | ଖୋଲନ୍ତୁ | ସାଉଣ୍ଡପ୍ରୁଫ୍ |
ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର |
(କିଲୋୱାଟ) | (କେଭିଏ) | (କିଲୋୱାଟ) | (କେଭିଏ) | (କିଲୋୱାଟ) |
ଟିୱାଇଡିସି୨୩ | 16 | 20 | 18 | 23 | ୪ବି୩.୯-ଜି୧୧ | 20 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୦ | 22 | ୨୭.୫ | 24 | 30 | ୪ବି୩.୯-ଜି୧ | 24 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୦ | 22 | ୨୭.୫ | 24 | 30 | ୪ବି୩.୯-ଜି୨ | 24 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୩ | 24 | 30 | 26 | 33 | ୪ବି୩.୯-ଜି୧୨ | 27 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୧ | 30 | ୩୭.୫ | 33 | 41 | ୪ବିଟି୩.୯-ଜି୧ | 36 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୧ | 33 | ୪୧.୨୫ | 33 | 41 | ୪ବିଟି୩.୯-ଜି୨ | 36 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୬୩ | 45 | ୫୬.୨୫ | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୬୯ | 50 | ୬୨.୫ | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 58 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି ୯୦ | 64 | 80 | 72 | 90 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୦୩ | 75 | ୯୩.୭୫ | 82 | ୧୦୩ | ୬ବିଟି୫.୯-ଜି୧ | 86 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୧୦ | 80 | ୧୦୦ | 88 | ୧୧୦ | 4BTA3.9-G13 | 87 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୦୩ | 75 | ୯୩.୭୫ | 82 | ୧୦୩ | ୬ବିଟି୫.୯-ଜି୨ | 86 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୧୦ | 80 | ୧୦୦ | 88 | ୧୧୦ | 4BTAA3.9-G3 | 96 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୨୫ | 90 | ୧୧୨.୫ | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ୬ବିଟି୫.୯-ଜି୨ | 96 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୨୫ | 90 | ୧୧୨.୫ | ୧୦୦ | ୧୨୫ | 6BTA5.9-G2 | ୧୦୬ | O | O |
TYDC150 | ୧୧୦ | ୧୩୭.୫ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | 6BTAA5.9-G2 | ୧୨୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୬୫ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୧୩୨ | ୧୬୫ | ୬ବିଟିଏଏ୫.୯-ଜି୧୨ | ୧୪୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୮୧ | ୧୩୦ | ୧୬୨.୫ | ୧୪୫ | ୧୮୧ | 6CTA8.3-G1 | ୧୬୩ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୦୬ | ୧୫୦ | ୧୮୭.୫ | ୧୬୫ | ୨୦୬ | 6CTA8.3-G2 | ୧୬୩ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୨୦ | ୧୬୦ | ୨୦୦ | ୧୭୬ | ୨୨୦ | 6CTAA8.3-G2 | ୧୮୩ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୬୩ | ୧୯୦ | ୨୩୭.୫ | ୨୧୦ | ୨୬୩ | 6CTAA8.3-G9 | ୨୧୧ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୫୦ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | 6LTAA8.9-G2 | ୨୨୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୮୮ | ୨୧୦ | ୨୬୨.୫ | ୨୩୦ | ୨୮୮ | 6LTAA8.9-G3 | ୨୩୦ | O | O |
TYDC300 | ୨୨୦ | ୨୭୫ | ୨୪୦ | ୩୦୦ | 6LTAA9.5-G3 | ୨୫୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୫୦ | ୨୬୦ | ୩୨୫ | ୨୮୦ | ୩୫୦ | 6LTAA9.5-G1 | ୨୯୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୧୩ | ୩୦୦ | ୩୭୫ | ୩୩୦ | ୪୧୩ | 6ZTAA13-G3 | ୩୪୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୭୫ | ୩୫୦ | ୪୩୭.୫ | ୩୮୦ | ୪୭୫ | 6ZTAA13-G2 | ୩୯୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୭୦ | ୩୬୦ | ୪୫୦ | ୩୭୬ | ୪୭୦ | 6ZTAA13-G4 | ୪୦୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୦୦ | ୩୬୦ | ୪୫୦ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | QSZ13-G2 | ୪୦୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୨୫ | ୩୬୦ | ୪୫୦ | ୪୨୦ | ୫୨୫ | QSZ13-G5 | ୪୧୧ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୨୫ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୪୨୦ | ୫୨୫ | QSZ13-G3 | ୪୫୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୭୫ | ୪୨୦ | ୫୨୫ | ୪୬୦ | ୫୭୫ | QSZ13-G10 | ୪୬୩ | O | O |
ନିର୍ଗମନ ମାନକ: ଚୀନ୍ III |
ଜେନେସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର | ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | ଇଞ୍ଜିନ୍ | ଖୋଲନ୍ତୁ | ସାଉଣ୍ଡପ୍ରୁଫ୍ |
ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର |
(କିଲୋୱାଟ) | (କେଭିଏ) | (କିଲୋୱାଟ) | (କେଭିଏ) | (କିଲୋୱାଟ) |
ଟିୱାଇଡିସି୩୦ | 20 | 25 | 24 | 30 | QSB3.9-G31 | 25 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୧ | 30 | ୩୭.୫ | 33 | 41 | QSB3.9-G33 | 36 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୭୦ | 50 | ୬୨.୫ | 56 | 70 | QSB3.9-G35 | 58 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୭୦ | 50 | ୬୨.୫ | 56 | 70 | QSB3.9-G2 | 63 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୯୬ | 70 | ୮୭.୫ | 77 | 96 | QSB3.9-G3 | 79 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୦୩ | 75 | ୯୩.୭୫ | 82 | ୧୦୩ | QSB3.9-G37 | 84 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୧୦ | 80 | ୧୦୦ | 88 | ୧୧୦ | QSB3.9-G39 | ୧୦୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୨୫ | 90 | ୧୧୨.୫ | ୧୦୦ | ୧୨୫ | QSB5.9-G2 | 96 | O | O |
TYDC150 | ୧୧୦ | ୧୩୭.୫ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | QSB5.9-G3 | ୧୨୦ | O | O |
TYDC150 | ୧୧୦ | ୧୩୭.୫ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | QSB5.9-G30 | ୧୧୬ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୬୫ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୧୩୨ | ୧୬୫ | QSB5.9-G31 | ୧୩୨ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୮୧ | ୧୩୦ | ୧୬୨.୫ | ୧୪୫ | ୧୮୧ | QSB6.7-G3 | ୧୫୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୮୮ | ୧୪୦ | ୧୭୫ | ୧୫୦ | ୧୮୮ | QSB5.9-G33 | ୧୫୯ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୦୬ | ୧୫୦ | ୧୮୭.୫ | ୧୬୫ | ୨୦୬ | QSB6.7-G4 | ୧୬୮ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୦୬ | ୧୫୦ | ୧୮୭.୫ | ୧୬୫ | ୨୦୬ | QSB6.7-G32 | ୧୭୩ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୫୦ | ୧୮୦ | ୨୨୫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | QSB6.7-G31 | ୨୦୯ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୫୦ | ୧୮୦ | ୨୨୫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | QSL8.9-G2 | ୨୦୬ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୭୫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୨୨୦ | ୨୭୫ | QSL8.9-G3 | ୨୨୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୮୮ | ୨୧୦ | ୨୬୨.୫ | ୨୩୦ | ୨୮୮ | QSL8.9-G4 | ୨୩୫ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୭୫ | ୨୮୦ | ୩୫୦ | ୩୦୦ | ୩୭୫ | QSL8.9-G30 | ୩୦୧ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୧୩ | ୩୦୦ | ୩୭୫ | ୩୩୦ | ୪୧୩ | QSZ13-G6 | ୩୨୮ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୫୦ | ୩୨୦ | ୪୦୦ | ୩୬୦ | ୪୫୦ | QSZ13-G7 | ୩୬୭ | O | O |
ନିର୍ଗମନ ମାନକ: ଚୀନ୍ II |
ଜେନେସେଟ୍ ମଡେଲ୍ | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର | ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର | ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | ଇଞ୍ଜିନ୍ | ଖୋଲନ୍ତୁ | ସାଉଣ୍ଡପ୍ରୁଫ୍ |
ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର |
(କିଲୋୱାଟ) | (କେଭିଏ) | (କିଲୋୱାଟ) | (କେଭିଏ) | (କିଲୋୱାଟ) |
ଟିୱାଇଡିସି୨୮ | 20 | 25 | 22 | 28 | ୪ବି୩.୯-ଜି୧୧ | 23 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୪ | 24 | 30 | 27 | 34 | ୪ବି୩.୯-ଜି୨ | 30 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୮ | 28 | 35 | 30 | 38 | ୪ବି୩.୯-ଜି୧୨ | 33 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୦ | 36 | 45 | 40 | 50 | ୪ବିଟି୩.୯-ଜି୨ | 40 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୭୦ | 50 | 64 | 55 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 60 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୮୫ | 60 | 75 | 68 | 85 | 4BTA3.9-G2 | 67 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୦୦ | 72 | 90 | 80 | ୧୦୦ | 4BTA3.9-G11 | 80 | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୧୫ | 84 | ୧୦୫ | 92 | ୧୧୫ | ୬ବିଟି୫.୯-ଜି୨ | ୧୦୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୩୮ | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ୧୧୦ | ୧୩୮ | ୬ବିଟି୫.୯-ଜି୨ | ୧୧୫ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୪୫ | ୧୦୫ | ୧୩୧ | ୧୧୬ | ୧୪୫ | 6BTA5.9-G2 | ୧୨୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୫୬ | ୧୧୬ | ୧୪୫ | ୧୨୫ | ୧୫୬ | 6BTAA5.9-G2 | ୧୩୨ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୧୭୫ | ୧୨୮ | ୧୬୦ | ୧୪୦ | ୧୭୫ | ୬ବିଟିଏଏ୫.୯-ଜି୧୨ | ୧୫୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୦୮ | ୧୫୦ | ୧୯୦ | ୧୬୫ | ୨୦୮ | 6CTA8.3-G2 | ୧୭୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୩୦ | ୧୬୮ | ୨୧୦ | ୧୮୪ | ୨୩୦ | 6CTAA8.3-G2 | ୧୯୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୭୫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୨୨୦ | ୨୭୫ | 6CTAA8.3-G9 | ୨୩୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୨୮୫ | ୨୦୮ | ୨୬୦ | ୨୨୮ | ୨୮୫ | 6LTAA8.9-G2 | ୨୩୫ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୧୦ | ୨୨୪ | ୨୮୦ | ୨୪୮ | ୩୧୦ | 6LTAA8.9-G3 | ୨୫୫ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୫୦ | ୨୫୦ | ୩୨୦ | ୨୮୦ | ୩୫୦ | 6LTAA9.5-G1 | ୨୮୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୩୧୫ | ୨୨୮ | ୨୮୫ | ୨୫୨ | ୩୧୫ | 6LTAA9.5-G3 | ୨୬୫ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୨୫ | ୩୧୦ | ୩୮୮ | ୩୪୦ | ୪୨୫ | 6ZTAA13-G3 | ୩୪୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୭୫ | ୩୫୦ | ୪୩୮ | ୩୮୦ | ୪୭୫ | 6ZTAA13-G2 | ୩୯୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୭୫ | ୩୫୦ | ୪୩୮ | ୩୮୦ | ୪୭୫ | 6ZTAA13-G4 | ୪୦୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୪୬୮ | ୩୫୦ | ୪୩୮ | ୩୭୫ | ୪୬୮ | QSZ13-G2 | ୪୦୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୦୦ | ୩୮୦ | ୪୭୫ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | QSZ13-G3 | ୪୫୦ | O | O |
ଟିୱାଇଡିସି୫୨୫ | ୩୮୦ | ୪୭୫ | ୪୨୦ | ୫୨୫ | QSZ13-G5 | ୪୩୭ | O | O |
TYDC600 | ୪୪୦ | ୫୫୦ | ୪୮୦ | ୬୦୦ | QSZ13-G11 | ୫୧୨ | O | O |